Table 6. Correlational relationships between domains for each variable after the class
After the class |
Scale | MP | | CTD | | PS | |
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
MP | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M1 | .804** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M2 | .789** | .465** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M3 | .784** | .478** | .589** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M4 | .890** | .678** | .678** | .705** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M5 | .794** | .739** | .539** | .511** | .601** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M6 | .827** | .600** | .584** | .591** | .690** | .507** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CTD | .396** | .306* | .257 | .260 | .341* | .253 | .485** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C1 | .183 | .111 | .130 | .140 | .142 | .063 | .281 | .700** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
C2 | .255 | .337* | .145 | .170 | .175 | .198 | .230 | .680** | .319* | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | .158 | .131 | .130 | –.005 | .183 | .073 | .229 | .669** | .387** | .259 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
C4 | .079 | .005 | –.052 | .081 | –.022 | .160 | .187 | .603** | .386** | .380* | .468** | 1 | | | | | | | | | | | | | |
C5 | .260 | .137 | .394** | .149 | .306* | .120 | .175 | .411** | .221 | .264 | .269 | –.040 | 1 | | | | | | | | | | | | |
C6 | .423** | .293 | .209 | .384** | .374* | .246 | .530** | .450** | .140 | .182 | .130 | .005 | –.046 | 1 | | | | | | | | | | | |
C7 | .174 | .135 | .044 | .017 | .179 | .180 | .255 | .497** | .278 | .207 | .240 | .395** | .066 | .166 | 1 | | | | | | | | | | |
PS | .370* | .322* | .282 | .345* | .263 | .271 | .332* | .561** | .346* | .235 | .556** | .457** | .357* | .171 | .122 | 1 | | | | | | | | | |
P1 | .370* | .375* | .295* | .163 | .242 | .393** | .328* | .543** | .405** | .387** | .516** | .391** | .152 | .115 | .207 | .501** | 1 | | | | | | | | |
P2 | –.213 | –.176 | –.325* | –.035 | –.127 | –.242 | –.132 | –.156 | –.050 | –.297* | .111 | –.012 | –.119 | –.048 | –.254 | .327* | –.141 | 1 | | | | | | | |
P3 | .315* | .294* | .213 | .157 | .182 | .364* | .313 | .464** | .273 | .338* | .380* | .377* | .162 | .131 | .243 | .497** | .556** | –.210 | 1 | | | | | | |
P4 | .356* | .199 | .369* | .392** | .335* | .083 | .359* | .148 | .044 | –.084 | .037 | –.011 | .233 | .353* | –.027 | .449** | –.012 | .293 | .019 | 1 | | | | | |
P5 | .003 | .130 | –.093 | .018 | –.104 | .087 | –.004 | .300* | .181 | .174 | .411** | .318* | .093 | –.013 | .072 | .695** | .326* | .295* | .439** | –.055 | 1 | | | | |
P6 | .107 | .117 | .069 | .125 | –.026 | .209 | .047 | .445** | .441** | .453* | .225 | .509** | .146 | –.063 | .030 | .569** | .357* | .014 | .386** | –.079 | .444** | 1 | | | |
P7 | .371* | .131 | .416** | .322* | .333* | .255 | .339* | .274 | .023 | .013 | .325* | .170 | .374* | .231 | –.071 | .640** | .041 | .171 | .165 | .496** | .188 | .084 | 1 | | |
P8 | .166 | .256 | .032 | .238 | .143 | –.048 | .210 | .436** | .125 | .271 | .413** | .239 | .298* | .252 | .180 | .653** | .187 | .182 | .122 | .287 | .436** | .282 | .289 | 1 | |
P9 | .338* | .290 | .364* | .265 | .324* | .247 | .185 | .280 | .221 | –.031 | .424** | .235 | .373* | –.131 | .218 | .626** | .281 | .066 | .113 | .193 | .484** | .113 | .525** | .383** | 1 |
p<.05,
p<.01.
MP: medical professionalism, CTD: critical thinking disposition, PS: problem solving, M1: accountability, M2: altruism, M3: duty, M4: excellence, M5: honesty and integrity, M6: respect, C1: intellectual eagerness and curiosity, C2: prudence, C3: self-confidence, C4: systematicity, C5: intellectual fairness, C6: health skepticism, C7: objectivity, P1: problem recognition, P2: gathering information, P3: analysis, P4: divergent thinking, P5: decision making, P6: planning, P7: practice and adventure, P8: evaluation, P9: feedback.