Table 5. Correlational relationships between domains for each variable before the class
Before the class |
Scale | MP | Domains | CTD | Domains | PS | Domains |
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
MP | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M1 | .768** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M2 | .590** | .035* | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M3 | .822** | .579** | .392** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M4 | .815** | .624** | .283 | .642** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M5 | .811** | .729** | .356** | .579** | .635** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M6 | .772** | .418** | .339* | .597** | .550** | .532** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CTD | .029 | –.044 | –.114 | .016 | .085 | .169 | .031 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C1 | .111 | .032 | –.039 | .032 | .144 | .231 | .115 | .857** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
C2 | –.034 | –.168 | –.116 | –.105 | –.013 | .074 | .143 | .723** | .503** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | .050 | .045 | –.048 | .052 | .058 | .136 | .008 | .871** | .814** | .468** | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
C4 | .002 | –.043 | –.009 | –.022 | .054 | .076 | –.037 | .735** | .637** | .528** | .645** | 1 | | | | | | | | | | | | | |
C5 | –.022 | –.020 | –.163 | .066 | .039 | .103 | –.095 | .864** | .617** | .557** | .704** | .568** | 1 | | | | | | | | | | | | |
C6 | .062 | –.081 | –.118 | .031 | .185 | .191 | .070 | .762** | .598** | .533** | .558** | .352* | .597** | 1 | | | | | | | | | | | |
C7 | –.026 | –.032 | –.131 | .010 | –.004 | .119 | –.056 | .912** | .699** | .563** | .806** | .673** | .862** | .644** | 1 | | | | | | | | | | |
PS | .312* | .289 | .242 | .082 | .248 | .306* | .277 | .186 | .276 | .017 | .245 | .245 | .056 | .115 | .147 | 1 | | | | | | | | | |
P1 | .271 | .206 | .074 | .168 | .216 | .252 | .317* | .199 | .218 | .142 | .189 | .183 | .121 | .152 | .141 | .684** | 1 | | | | | | | | |
P2 | .244 | .199 | .197 | .095 | .319* | .320* | .031 | .254 | .132 | .108 | .223 | .174 | .223 | .328* | .282 | .305* | .041 | 1 | | | | | | | |
P3 | .334* | .274 | .253 | .126 | .258 | .373* | .265 | .151 | .134 | .100 | .174 | .157 | .075 | .107 | .147 | .671** | .636** | .011 | 1 | | | | | | |
P4 | .243 | .273 | .139 | .054 | .185 | .229 | .247 | –.079 | .000 | –.268 | –.003 | .130 | –.173 | –.030 | –.019 | .718** | .352* | .153 | .371* | 1 | | | | | |
P5 | .170 | .211 | .130 | –.050 | .306* | .152 | .055 | .182 | .281 | .191 | .156 | .236 | .075 | .046 | .079 | .650** | .327* | .173 | .441** | .289 | 1 | | | | |
P6 | .139 | .149 | .226 | –.030 | .052 | .061 | .171 | .072 | .261 | –.027 | .221 | .183 | –.041 | –.146 | –.010 | .695** | .576** | –.208 | .544** | .336* | .614** | 1 | | | |
P7 | .303* | .169 | –.026 | .258 | .304* | .260 | .390** | –.061 | .068 | –.190 | .019 | –.011 | –.151 | .013 | –.090 | .446** | .131 | .039 | .221 | .593** | .114 | .121 | 1 | | |
P8 | .047 | .004 | .232 | –.040 | –.078 | .050 | .047 | .319* | .456** | .053 | .378* | .186 | .193 | .238 | .282 | .675** | .358* | .201 | .274 | .371* | .404** | .550** | .035 | 1 | |
P9 | –.030 | .107 | .056 | –.120 | –.115 | .016 | –.049 | .042 | –.028 | .101 | –.029 | .113 | .058 | .017 | .044 | .558** | .266 | .384** | .161 | .350* | .284 | .101 | .120 | .405** | 1 |
p<.05,
p<.01.
MP: medical professionalism, CTD: critical thinking disposition, PS: problem solving, M1: accountability, M2: altruism, M3: duty, M4: excellence, M5: honesty and integrity, M6: respect, C1: intellectual eagerness and curiosity, C2: prudence, C3: self-confidence, C4: systematicity, C5: intellectual fairness, C6: health skepticism, C7: objectivity, P1: problem recognition, P2: gathering information, P3: analysis, P4: divergent thinking, P5: decision making, P6: planning, P7: practice and adventure, P8: evaluation, P9: feedback.