General characteristics |
Gender | Male | 15( 6.3) | |
Female | 223(93.7) |
Age(yr) | <30 | 186(78.2) | 27.91±5.27 |
30-39 | 35(14.7) |
≥40 | 17( 7.1) |
Affiliation | Tertiary hospital | 38(16.1) | |
General hospital | 198(83.9) |
Wards | Internal medicine | 47(19.7) | |
Surgical ward | 66(27.7) |
ICU | 50(21.0) |
ER | 24(10.1) |
Oncology | 23( 9.7) |
Others(OBGY, OT, UR) | 28(11.8) |
Position | Staff nurse | 207(87.0) | |
Physician assistant | 8( 3.4) |
Charge nurse | 13( 5.5) |
Unit manager | 10( 4.2) |
Working experience (months) | <12 | 25(10.8) | 62.78±63.43 |
12-35 | 81(34.9) |
36-59 | 52(22.4) |
60-119 | 45(19.4) |
≥120 | 29(12.5) |
Experience of EoL care |
EoL care experience | No | 78(32.9) | |
Yes | 159(67.1) |
LST Act education | No | 148(62.2) | |
Yes | 90(37.8) |
LST Act practice | No | 84(35.4) | |
Yes | 153(64.6) |
Involvement level in LST Act practice | Low | 48(31.6) | |
Moderate | 86(56.6) |
High | 18(11.8) |
Awareness of EoL care decision |
Awareness of HPC | Yes | 196(90.3) | |
No | 21( 9.7) |
Awareness of Terminal/EoL status | Yes | 184(85.2) | |
No | 32(14.8) |
Awareness of LST | Yes | 193(89.4) | |
No | 23(10.6) |
Awareness of AD | Yes | 136(62.1) | |
No | 83(37.9) |
Awareness of POLST | Yes | 125(56.8) | |
No | 95(43.2) |