Table 3 출생순위별 출생성비(1990~2019)
연도 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
총출생 성비 | 116.5 | 112.4 | 113.6 | 115.3 | 115.2 | 113.2 | 111.5 | 108.2 | 110.1 | 109.5 |
첫째아 | 108.5 | 105.7 | 106.3 | 106.3 | 105.9 | 105.7 | 105.2 | 105.0 | 106.2 | 105.5 |
둘째아 | 117.1 | 112.5 | 112.4 | 114.8 | 114.2 | 111.7 | 109.8 | 106.3 | 107.7 | 107.5 |
셋째아 이상 | 193.7 | 183.4 | 196.4 | 209.7 | 206.9 | 180.3 | 166.1 | 135.5 | 145.0 | 142.5 |
연도 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
총출생 성비 | 110.1 | 109.0 | 109.9 | 108.6 | 108.2 | 107.8 | 107.6 | 106.2 | 106.4 | 106.4 |
첫째아 | 106.2 | 105.4 | 106.5 | 104.8 | 105.1 | 104.8 | 105.8 | 104.5 | 104.9 | 105.1 |
둘째아 | 107.4 | 106.4 | 107.2 | 107.0 | 106.2 | 106.6 | 106.1 | 106.0 | 105.6 | 105.8 |
셋째아 이상 | 143.6 | 141.1 | 140.6 | 136.2 | 132.4 | 128.3 | 121.9 | 115.7 | 116.6 | 114.3 |
연도 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
총출생 성비 | 106.9 | 105.7 | 105.7 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.0 | 106.3 | 105.4 | 105.5 |
첫째아 | 106.4 | 105.0 | 105.3 | 105.4 | 105.6 | 106.0 | 104.4 | 106.5 | 105.2 | 106.2 |
둘째아 | 105.8 | 105.3 | 104.9 | 104.5 | 104.6 | 104.5 | 105.2 | 106.1 | 105.8 | 105.3 |
셋째아 이상 | 110.9 | 109.5 | 109.2 | 108.0 | 106.7 | 105.5 | 107.4 | 106.4 | 106.0 | 103.2 |
자료: 통계청, 국가통계포털.