Table 3 대상자의 도덕적 용기에 영향을 미치는 요인 (N= 148)

변수 범주 도덕적 용기
B SE t p β R2 Adj R2 F p
직급* 일반간호사 -0.14 0.12 -1.14 .257 -.07
최종 학력 3년제 졸 -0.22 0.18 -0.12 .904 -.01
4년제 졸 -0.14 0.13 -1.10 .276 -.09
윤리교육 횟수 0회 -0.14 0.11 -1.31 .193 -.08 .55 .52 20.94 <.001
1회-2회 -0.03 0.07 -0.41 .685 -.03
도덕적 민감성 0.13 0.08 1.76 .081 .14
윤리적 의사결정 자신감 0.32 0.08 3.95 <.001 .31
윤리적 환경 0.43 0.10 4.19 <.001 .36
준거집단: 책임간호사
준거집단: 대학원 이상
준거집단: 3회 이상