1. 인지도 |
연명의료결정법을 알고 있습니까? | | | 0.001 |
예, 내용을 알고 있습니다. | 69(78.4) | 25(49.0) | |
통과된 것은 알지만 내용은 모른다 | 17(19.3) | 25(49.0) | |
법안이 통과된 것도 처음 알았다 | 2(2.3) | 1(2.0) | |
연명의료에 관한 의사결정을 할 때 가장 중요하게 생각하는 근거는? | |
의학적 회복 가능성 | 82(93.2) | 41(80.4) | 0.023 |
연명의료에 따른 환자의 고통 | 48(54.5) | 23(45.1) | 0.283 |
환자의 뜻 | 61(69.3) | 41(80.4) | 0.155 |
가족들의 생각과 요청 | 25(28.4) | 13(25.5) | 0.710 |
진료비 부담 | 6(6.8) | 2(3.9) | 0.710 |
편안한 죽음에 이르는 과정 | 11(12.5) | 12(23.5) | 0.092 |
법에 제시된 법적 절차 | 14(15.9) | 4(7.8) | 0.172 |
연명의료결정법 시행 이후 귀하가 환자 및 보호자와 연명의료결정에 대하여 논의하는 경우가 많아지거나, 시점이 빨라졌는지? | | | 0.005 |
논의하는 경우가 늘고 시점이 빨라짐 | 44(50.0) | 15(29.4) | |
심리적 부담감은 있으나 차이 없다 | 31(35.2) | 18(35.3) | |
아무런 변화 없다 | 13(14.8) | 15(29.4) | |
2. 실제 경험 |
연명의료결정법 시행 이후 본원의 연명의료중단 절차를 밟고 서식을 작성한 경험이 있습니까? | | | 0.003 |
예, 있습니다 | 68(77.3) | 26(51.0) | |
절차상 번거로움으로 법적 문서 작성은 하지 않았다 | 5(5.7) | 3(5.9) | |
전혀 없다 | 15(17.0) | 22(43.1) | |
중환자실 치료가 도움이 되지 않을 것으로 예상되는 환자에게 연명의료계획을 상의하거나 호스피스에 관한 정보를 제공하고 있습니까? | | | 0.234 |
대부분 그렇다 | 42(47.7) | 21(41.2) | |
그렇게 하려고 노력한다 | 31(35.2) | 15(29.4) | |
의식은 하지만 실제로 그렇게 해본 경험은 적다 | 15(17.0) | 14(27.5) | |
그렇게 하지 않는다 | 0(0.0) | 1(2.0) | |