1. 인지도 |
연명의료결정법을 알고 있습니까? | | | 0.236 | | | <0.001 | | | 0.004 |
예, 내용을 알고 있습니다. | 70(64.8) | 24(77.4) | | 80(77.7) | 14(38.9) | | 82(74.5) | 12(41.4) | |
통과된 것은 알지만 내용은 모른다 | 35(32.4) | 7(22.6) | | 20(19.4) | 22(61.1) | | 26(23.6) | 16(55.2) | |
법안이 통과된 것도 처음 알았다 | 3(2.8) | 0(0.0) | | 3(2.9) | 0(0.0) | | 2(1.8) | 1(3.4) | |
연명의료에 관한 의사결정을 할 때 가장 중요하게 생각하는 근거는? | |
의학적 회복 가능성 | 97(89.8) | 26(83.9) | 0.361 | 92(89.3) | 31(86.1) | 0.560 | 99(90.0) | 24(82.8) | 0.326 |
연명의료에 따른 환자의 고통 | 55(50.9) | 16(51.6) | 0.946 | 55(53.4) | 16(44.4) | 0.355 | 58(52.7) | 13(44.8) | 0.449 |
환자의 뜻 | 79(73.1) | 23(74.2) | 0.908 | 74(71.8) | 28(77.8) | 0.488 | 78(70.9) | 24(82.8) | 0.199 |
가족들의 생각과 요청 | 32(29.6) | 6(19.4) | 0.258 | 30(29.1) | 8(22.2) | 0.424 | 28(25.5) | 10(34.5) | 0.332 |
진료비 부담 | 6(5.6) | 2(6.5) | 0.852 | 5(4.9) | 3(8.3) | 0.457 | 7(6.4) | 1(3.4) | 1.000 |
편안한 죽음에 이르는 과정 | 19(17.6) | 4(12.9) | 0.536 | 17(16.5) | 6(16.7) | 0.982 | 20(18.2) | 3(10.3) | 0.407 |
법에 제시된 법적 절차 | 12(11.1) | 6(19.4) | 0.235 | 12(11.7) | 6(16.7) | 0.564 | 14(12.7) | 4(13.8) | 1.000 |
연명의료결정법 시행 이후 귀하가 환자 및 보호자와 연명의료결정에 대하여 논의하는 경우가 많아지거나, 시점이 빨라졌는지? | | | 0.594 | | | <0.001 | | | 0.015 |
논의하는 경우가 늘고 시점이 빨라짐 | 47(43.5) | 12(38.7) | | 52(50.5) | 7(19.4) | | 48(43.6) | 11(37.9) | |
심리적 부담감은 있으나 차이 없다 | 37(34.3) | 12(38.7) | | 36(35.0) | 13(36.1) | | 41(37.3) | 8(27.6) | |
아무런 변화 없다 | 21(19.4) | 7(22.6) | | 15(14.6) | 13(36.1) | | 21(19.1) | 7(24.1) | |
2. 실제 경험 |
연명의료결정법 시행 이후 본원의 연명의료중단 절차를 밟고 서식을 작성한 경험이 있습니까? | | | 0.567 | | | <0.001 | | | <0.001 |
예, 있습니다 | 74(68.5) | 20(64.5) | | 79(76.1) | 15(41.7) | | 84(76.4) | 10(34.5) | |
절차상 번거로움으로 법적 문서 작성은 하지 않았다 | 5(4.6) | 3(9.7) | | 5(4.9) | 3(8.3) | | 7(6.4) | 1(3.4) | |
전혀 없다 | 29(26.9) | 8(25.8) | | 19(18.4) | 18(50.0) | | 19(17.3) | 18(62.1) | |
중환자실 치료가 도움이 되지 않을 것으로 예상되는 환자에게 연명의료계획을 상의하거나 호스피스에 관한 정보를 제공하고 있습니까? | | | 0.248 | | | 0.029 | | | <0.001 |
대부분 그렇다 | 49(45.4) | 14(45.2) | | 47(45.6) | 16(44.4) | | 59(53.6) | 4(13.8) | |
그렇게 하려고 노력한다 | 38(35.2) | 8(25.8) | | 39(37.9) | 7(19.4) | | 34(30.9) | 12(41.4) | |
의식은 하지만 실제로 그렇게 해본 경험은 적다 | 21(19.4) | 8(25.8) | | 17(16.5) | 12(33.3) | | 17(15.5) | 12(41.4) | |
그렇게 하지 않는다 | 0(0.0) | 1(3.2) | | 0(0.0) | 1(2.8) | | 0(0.0) | 1(3.4) | |